foaie acp de culoare gri Mediu de testare
Înainte de test. specimenele de foi de culoare gri acp vor fi plasate în mediul standard specificat în GB/T 2918 timp de 24 de ore. Dacă nu se specifică altfel, testul trebuie efectuat în această condiție.
foaie acp culoare gri Pregătirea specimenului
În pregătire.suprafața decorativă trebuie să fie uniformă în transversală și longitudine. În plus, celelalte performanțe din față și din spate vor fi, de asemenea, uniforme. Eșantioanele vor fi tăiate în interior de la periferia de 50 mm, iar dimensiunea și cantitatea sunt date în Tabelul 7.
Tabelul 7-Mărimea și cantitatea specimenelor
| Articole | Dimensiune/mm | Cantitate | |
| Transversal | Longitudine | ||
| Grosimea tablei de aluminiu | 100 | 100 | 3 |
| Aspect | produs finit | 3 | |
| Toleranță dimensională | produs finit | 3 | |
| Grosimea acoperirii | 500 | 500 | 3 |
| Duritatea creionului | 50 | 75 | 3 |
| Diferența de luciu | 500 | 500 | 3 |
| Flexibilitate | 25 | 200 | 3 |
| Adeziune | 50 | 75 | 3 |
| 50 | 75 | 3 | |
| Rezistenta la impact | 50 | 75 | 3 |
| Rezistenta la abraziune | 100 | 200 | 3 |
| Rezistenta la acid clorhidric | 100 | 100 | 3 |
| Rezistenta la ulei | 100 | 100 | 3 |
| Rezistență la alcalii | 100 | 100 | 3 |
| Rezistenta la acid azotic | 100 | 100 | 3 |
| Rezistență la solvenți | 100 | 430 | 2 |
| Evaluare de contaminare | 100 | 200 | 3 |
| Rezistența la îndoire | 100 | 100 | 3 |
| 100 | 100 | 3 | |
| Modulul de elasticitate la încovoiere | 50 | 200 | 6 |
| 200 | 50 | 6 | |
| Modulul de elasticitate la încovoiere | 50 | 200 | 6 |
| Modulul de elasticitate la încovoiere | 200 | 50 | 6 |
| Coji de tobă urcatoare | 50 | 50 | 3 |
| 50 | 50 | 3 | |
| Coji de tobă urcatoare | 25 | 350 | 6 |
| Coji de tobă urcatoare | 350 | 25 | 6 |
| Temperatura de deformare termică | 350 | 250 | 4 |
| 200 | 200 | 3 | |
| Temperatura de deformare termică | 25 | 120 | 6 |
| Temperatura de deformare termică | 120 | 25 | 6 |
| Performanta la ardere | 200 | 200 | 3 |
| 350 | 35 | 3 | |
| Performanta la ardere | 1 500 | 1 000 | 5 |
| Performanta la ardere | 1 500 | 500 | 5 |
Tag-uri populare: foaie acp de culoare gri, producători de foi de acp de culoare gri din China, furnizori, fabrică, acm panel suppliers, acp composite panel, aluminum composite panel black, aluminum facade cladding, composite panel sheet, honeycomb aluminum panel
